Cerrar
Hojas de Vida
MARTHA LUCIA MEDINA ROSAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
Dependencia no reportada



Municipio de Nacimiento: POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA

- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO EMPRESARIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CULTURA DE PAZ Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - Graduado
- MAESTRIA - MASTER EN DIRECCION DE LA GESTION PUBLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 16/03/2023 | Actual |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 05/03/2020 | 15/03/2023 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE CULTURA DE CALI | 28/01/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE CULTURA DE CALI | 03/09/2018 | 27/12/2018 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE CULTURA DE CALI | 11/01/2018 | 31/08/2018 |
ABOGADA CONTRATACION PUBLICA | secretaría de cultura de cali | 04/08/2017 | 29/12/2017 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE CULTURA DE CALI | 04/08/2017 | 29/12/2017 |
LITIGANTE | FUNDACION DEFENSA DE INOCENTES | 02/01/2014 | 17/07/2017 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE VIVIENDA DE CALI | 23/01/2012 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | OIM-PROYECTO RESTITUCION DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACION DEPLAZADA | 25/07/2008 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, SECRETA{IA DE GOBIERNO | 24/09/2007 | 31/12/2007 |
CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ESCUELA CIUDADANA PLURAL | 01/09/2003 | 28/05/2004 |
ABOGADA ASUNTOS GENERALES | BANCO POPULAR | 09/04/2003 | 28/08/2003 |
CONTRATISTA | PERSONER{IA POPAY{AN | 01/09/2001 | 31/12/2001 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 9.704.274,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | 11.850.174,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.658.594,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | 1.877.965,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 2.658.594,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | 1.785.315,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.408.670,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | 2.816.860,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | 3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | Alcalde | 8.105.480,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | 7.307.363,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | 11.397.695,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 07 | 12.881.260,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | 6.980.105,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 8.112.212,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | 9.599.452,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | 11.397.695,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | 13.114.743,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | 12.881.260,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | 11.397.695,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | 10.326.244,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | 5.193.703,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | 5.443.817,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | 5.732.602,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | 4.025.756,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | 5.732.602,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | 7.933.821,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | 6.001.600,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | 5.193.703,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 7.933.821,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 4.443.469,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 4.806.465,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 5.732.602,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | 4.806.465,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | 5.443.817,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | 2.845.090,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.845.090,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | 2.845.090,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP