Cerrar
Hojas de Vida
JUANITA NAVARRO ANGEL
SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO DEL MINISTRO



Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - JURISPRUDENCIA - Graduado
- PROFESIONAL - JURISPRUDENCIA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 01/06/2015 | Actual |
CONTRATISTA | CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA | 28/10/2013 | 30/12/2013 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 13 | 10.262.957,00 |
ASESOR | CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES | 11 | 8.912.296,00 |
ASESOR | MINISTRO CONSEJERO | 13 | 10.262.957,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.721.749,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 1.908.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | 1.950.276,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.010.894,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | 2.197.857,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 2.324.600,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.570.649,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 16 | 2.100.304,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 18 | 2.197.857,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 20 | 2.324.600,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 23 | 2.838.462,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 26 | 3.735.415,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | 1.721.749,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | 1.908.467,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | 2.254.552,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 11 | 1.721.749,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | 1.908.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | 1.950.276,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | 3.735.415,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | 2.197.857,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.324.600,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | 3.735.415,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 3.433.686,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | CÓNSUL GENERAL CENTRAL | 25 | 15.635.706,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 12.235.650,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMÁTICA | 22 | 12.235.650,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO | 22 | 12.235.650,00 |
DIRECTIVO | EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO | 25 | 15.635.706,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO PLENIPOTENCIARIO | 22 | 12.235.650,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 15.635.706,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PRIMER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 19 | 7.238.538,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.298.461,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 4.657.200,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.457.013,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 2.988.842,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.433.686,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 3.887.848,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 4.051.533,00 |
PROFESIONAL | SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 15 | 5.510.171,00 |
PROFESIONAL | TERCER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 11 | 4.051.533,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO | 14 | 2.715.910,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | 3.433.248,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 18 | 3.772.850,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | 2.317.039,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 2.620.205,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | 2.838.462,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 3.207.074,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 3.433.248,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | 3.772.850,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | 2.197.857,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | 2.317.039,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | 2.620.205,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | 2.715.910,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP