CLAUDIA MARÍA DÍAZ DUQUE - ALCALDIA DE COPACABANA
CLAUDIA MARÍA DÍAZ DUQUE
TECNICO OPERATIVO
ALCALDIA DE COPACABANA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
No reportado
2740069
2747122
Municipio de Nacimiento: BELLO, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA COPACABANA | 26/05/2020 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COPACABANA | 18/02/2016 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COPACABANA | 02/02/2015 | 25/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COPACABANA | 22/01/2014 | 26/12/2014 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/02/2013 | 30/11/2013 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 08/06/2012 | 30/11/2012 |
AUXILIAR DE INGENIERIA | SANEAR S.A | 06/05/2010 | 08/05/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDÌA DE CISNEROS | 15/08/2006 | 30/11/2008 |
Escala salarial ALCALDIA DE COPACABANA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $3.549.753,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | $5.202.964,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $5.202.964,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.284.871,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.565.468,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.831.025,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.831.025,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.831.025,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | $1.831.025,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $7.252.144,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $5.465.379,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $5.465.379,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.033.240,00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $3.541.221,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $3.541.221,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | $3.033.240,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.655.717,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.033.240,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $3.033.240,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $2.042.807,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | $2.590.707,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.042.807,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.045.527,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.292.297,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.590.707,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP