BEATRIZ MELO LEAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BEATRIZ MELO LEAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
bmelo@cancer.gov.co
3905012
3905012
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 05/07/2011 | Actual |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 25/10/2010 | 19/11/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 24/08/2010 | 22/10/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 03/05/2010 | 02/07/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 01/03/2010 | 31/03/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 26/01/2010 | 24/02/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 04/01/2010 | 13/01/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 21/12/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 05/08/2009 | 31/10/2009 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 13/04/2009 | 10/07/2009 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/04/2008 | 31/07/2008 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 18/12/2007 | 31/03/2008 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/04/2007 | 17/12/2007 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/12/2006 | 31/03/2007 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/09/2006 | 30/11/2006 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 25/01/2006 | 31/08/2006 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/11/2005 | 24/01/2006 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/08/2005 | 31/10/2005 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 04/04/2005 | 30/07/2005 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/12/2004 | 31/03/2005 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 17/08/2004 | 30/11/2004 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/06/2004 | 15/08/2004 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 03/12/2003 | 31/05/2004 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/07/2003 | 30/11/2003 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 16/04/2003 | 30/06/2003 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/03/2002 | 15/04/2003 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 16/01/2002 | 28/02/2002 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/02/2001 | 10/12/2001 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/10/2000 | 21/01/2001 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/06/2000 | 30/09/2000 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/02/2000 | 31/05/2000 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/10/1999 | 30/01/2000 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/07/1999 | 30/09/1999 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 06/04/1999 | 30/06/1999 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/12/1998 | 30/03/1999 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/07/1998 | 30/11/1998 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/03/1998 | 30/06/1998 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/09/1997 | 28/02/1998 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 03/03/1997 | 30/08/1997 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 05/11/1996 | 28/02/1997 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 03/07/1996 | 30/10/1996 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 02/04/1996 | 30/06/1996 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 01/02/1996 | 30/03/1996 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 30/12/1995 | 30/01/1996 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 30/06/1995 | 29/12/1995 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 28/12/1994 | 27/06/1995 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 12/09/1994 | 27/12/1994 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 10/03/1994 | 09/09/1994 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 19/09/1993 | 08/03/1994 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 03/03/1993 | 03/09/1993 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 10/06/1992 | 31/12/1992 |
| SECRETARIA GENERAL | MORA CASTILLO ASESORES INMOBILIARIOS LTDA | 04/10/1991 | 13/06/1992 |
| SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE | EVENTUALES LTDA. SERVICIOS TEMPORALES | 01/04/1991 | 02/07/1991 |
Escala salarial INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 09 | COP9,037,880.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | ENFERMERO AUXILIAR | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | COP17,336,871.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 16 | COP8,941,939.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | COP12,094,808.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | MÉDICO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 22 | COP9,904,253.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,936,764.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP1,936,764.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP