JAVIER JOVANNY GUTIERREZ CALLE - ALCALDIA DE ITAGÜI
JAVIER JOVANNY GUTIERREZ CALLE
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
ALCALDIA DE ITAGÜI
DESPACHO DEL ALCALDE
No reportado
3737676
3737676
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SUBSECRETARIO DE DESPACHO | MUNICIPIO DE ITAGUI | 11/06/2020 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE ABURRA | 10/06/2019 | 15/01/2020 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 22/08/2016 | 30/11/2016 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 15/04/2015 | 22/10/2015 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | 14/08/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | 03/01/2014 | 30/06/2014 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | 08/11/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | 15/03/2013 | 29/10/2013 |
| CONTRATISTA | HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO | 01/03/2013 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 04/01/2013 | 28/02/2013 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 06/09/2012 | 31/12/2012 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 18/01/2011 | 11/12/2011 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 06/09/2010 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 18/01/2010 | 30/06/2010 |
| CONTRATISTA | ESE CARISMA | 22/04/2009 | 28/02/2013 |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL CARISMA | 03/04/2009 | 31/12/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE ITAGÜI (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP4,745,560.00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP5,765,251.00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP8,138,365.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP10,414,033.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | COP8,138,365.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,405,404.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,586,287.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,743,743.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,911,367.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,204,951.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,695,559.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,405,404.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | COP1,586,287.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | COP1,911,367.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP1,405,404.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,911,367.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP2,204,951.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,911,367.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP2,204,951.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP2,695,559.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP13,022,283.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP5,846,945.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP8,138,365.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | COP10,537,292.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP5,846,945.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP8,138,365.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP10,537,292.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP10,537,292.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 01 | COP5,846,945.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP5,846,945.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | COP4,351,471.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 06 | COP5,069,424.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | COP4,351,471.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | COP4,351,471.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | COP4,812,803.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | COP5,069,424.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP5,069,424.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,554,069.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,040,999.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,351,471.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP4,569,057.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP4,812,803.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | COP2,204,951.00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | COP2,367,148.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,743,743.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,911,367.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,204,951.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,367,148.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,722,574.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP1,743,743.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | COP2,367,148.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,743,743.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP1,911,367.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,204,951.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP2,367,148.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP2,701,418.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP2,722,574.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP