RAMIRO JOSE FERNANDEZ NIÑO - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
RAMIRO JOSE FERNANDEZ NIÑO
No Reportado
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
UTT TIPO A MONTERIA
No reportado
3830444
No reportado
Municipio de Nacimiento: TIERRALTA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 22/01/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 10/01/2018 | 24/12/2018 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 13/10/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 12/07/2017 | 11/10/2017 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 15/02/2017 | 30/06/2017 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 04/08/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 20/01/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 28/08/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 24/01/2014 | 23/07/2014 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANEACION RURAL AGROPECUARIO UPRA | 24/01/2014 | 23/11/2014 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 11/02/2000 | 22/01/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA | 03/08/1998 | 02/06/1999 |
Escala salarial AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | EXPERTO | 07 | $11.076.904,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 05 | $8.765.236,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 06 | $9.936.220,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 01 | $11.850.110,00 |
| DIRECTIVO | PRESIDENTE DE AGENCIA | 05 | $16.824.661,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE AGENCIA | 04 | $15.379.147,00 |
| DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE AGENCIA | 04 | $15.379.147,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 05 | $3.064.544,00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | $3.329.611,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 07 | $3.567.093,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 08 | $4.053.845,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 09 | $4.481.948,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 10 | $5.082.586,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 11 | $5.501.389,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 12 | $5.892.492,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 13 | $6.338.071,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 15 | $7.684.382,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 17 | $8.992.884,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | $3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP