PEDRO ALONSO ACEVEDO LARA - INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL
PEDRO ALONSO ACEVEDO LARA
TECNICO OPERATIVO
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
No reportado
6334445
No reportado
Municipio de Nacimiento: PAJARITO, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO OPERATIVO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL - IDURY | 16/02/2015 | Actual |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL - IDURY | 26/09/2014 | 25/12/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL - IDURY | 13/01/2014 | 12/09/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL-IDURY | 15/02/2013 | 14/12/2013 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NAPROCON LTDA | 01/01/2011 | 01/01/2012 |
| CONTRATISTA | ANDAMIOS R & R | 02/02/2007 | 30/11/2010 |
| CONTRATISTA | RED SALUD CASANARE | 01/01/2005 | 31/12/2005 |
| ENCUESTADOR | UNAD | 06/10/2003 | 30/11/2003 |
Escala salarial INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP3,041,493.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP2,972,279.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 26 | COP13,641,018.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP8,320,694.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP8,320,694.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 04 | COP10,753,805.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP8,320,694.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP5,969,859.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR | 10 | COP3,589,587.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP4,183,333.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | COP4,182,959.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP