LUIS ADEMIR CUESTA LEMOS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO
LUIS ADEMIR CUESTA LEMOS
1235/2009 - PROFESIONAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO
REGIONAL URABA
santiagoademir14@gmail.com
6709056
6711343
Municipio de Nacimiento: RIOSUCIO, CHOCÓ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AGROFORESTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
8579/2016 TECNICO OPERATIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO | 13/01/2020 | 21/02/2024 |
1235/2009 - PROFESIONAL | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO | 13/01/2020 | Actual |
CONTRATISTA | AENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO | 02/08/2017 | 12/12/2017 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO IIAP | 02/05/2017 | 12/12/2017 |
CONTRATISTA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ATRATO CODEATRATO | 07/01/2016 | 07/12/2016 |
CONTRATISTA | FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS DE COLOMBIA | 01/06/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | CORPORACION TECNICO AMBIENTAL AL VERDE VIVO | 01/04/2013 | 31/10/2013 |
CONTRATISTA | CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS SOCIO ECONOMICAS Y LABORALES | 10/10/2012 | 15/03/2013 |
CONTRATISTA | CODEATRATO | 19/09/2012 | 19/11/2012 |
CONTRATISTA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ATRATO (CODEATRATO) | 08/02/2012 | 07/07/2012 |
CONTRATISTA | CORPORACION MICHITA | 01/03/2011 | 30/04/2012 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 15/08/2010 | 30/11/2010 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO (CODECHOCO) | 29/01/2010 | 29/07/2010 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 01/09/2009 | 31/12/2009 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 03/04/2009 | 30/08/2009 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 01/11/2008 | 20/11/2008 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 01/05/2008 | 30/10/2008 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 03/08/2007 | 31/12/2007 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 03/11/2006 | 02/08/2007 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 02/01/2006 | 31/10/2006 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 09/11/2005 | 09/12/2005 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 19/07/2005 | 16/10/2005 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 01/03/2005 | 30/06/2005 |
CONTRATISTA | CODECHOCO | 15/01/2003 | 14/05/2003 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 09 | $9.037.880,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 22 | $13.566.889,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 11 | $7.617.993,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 16 | $8.941.939,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 16 | $8.941.939,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $4.310.846,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $1.936.764,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP