ROSA DELIA RAMIREZ DUQUE - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-
ROSA DELIA RAMIREZ DUQUE
No Reportado
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-
OFICINA DE CONTROL INTERNO
rosa.ramirez@medellin.gov.co
3699000
2603077
Municipio de Nacimiento: COCORNÁ, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE MEDELLIN | 21/01/2022 | 27/12/2023 |
ASESOR | AEROPUERTO OLAYA HERRERA | 02/09/2014 | 31/12/2021 |
CONTRALOR AUXILIAR | CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA | 21/03/2012 | 01/09/2014 |
CONTRALOR AUXILIAR | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 18/02/2008 | 31/01/2012 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 25/05/1993 | 12/04/2004 |
Escala salarial INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER- (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $7.589.716,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $7.589.716,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $2.139.776,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $2.305.157,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $2.671.486,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $2.718.609,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.816.860,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $2.845.090,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $2.139.776,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $2.139.776,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | $2.305.157,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $2.718.609,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $2.139.776,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $2.305.157,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $2.305.157,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $2.718.609,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.816.860,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | $2.816.860,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 04 | $20.209.206,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 03 | $12.095.714,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $7.589.716,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $10.943.135,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 02 | $10.943.135,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | $10.943.135,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 02 | $5.154.207,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $5.437.220,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | $7.065.586,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $5.245.122,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.374.803,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $7.065.586,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 03 | $5.245.122,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $4.691.732,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $5.154.207,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $5.245.122,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $5.245.122,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $5.437.220,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $2.845.090,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | No encontrado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 | No encontrado |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.845.090,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | No encontrado |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | No encontrado |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP