RAMETH RIVELINO REALES ROIS - ALCALDIA DE VALLEDUPAR
RAMETH RIVELINO REALES ROIS
PROFESIONAL UNIVERISITARIO
ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
No reportado
5755842400
5755742137
Municipio de Nacimiento: VALLEDUPAR, CESAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANISTICO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERISITARIO | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 26/12/2023 | Actual |
| ABOGADO CONTRATISTA DE PREDIOS | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -FONVICHIQ- | 12/06/2023 | 13/12/2023 |
| INSPECTOR DE POLICIA URBANO CATEGORIA ESPECIAL Y PRIMERA CATEGORIA | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 01/05/2021 | 06/06/2023 |
| INSPECTOR DE POLICIA URBANO CATEGORIA ESPECIAL Y 1ª CATEGORIA | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | 02/03/2021 | 19/03/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 10/10/2020 | 29/12/2020 |
| ABOGADO ASESOR JURICONTRATISTA | Cargando... | 01/10/2020 | 30/12/2020 |
| ABOGADO - CONTRATISTA CONTRATO | CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | 14/02/2020 | 30/06/2020 |
| ABOGADO - CONTRATISTA CONTRATO | CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | 14/02/2020 | 30/06/2020 |
| CONTRATISTA | FUNDACION TRASCENDER INTEGRAL | 15/01/2020 | 30/03/2020 |
| CONTRATISTA | CIMAG DEL CARIBE | 05/07/2019 | 18/12/2019 |
| ABOGADO DE APOYO JURIDICO Y SU | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 01/04/2019 | 31/05/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 13/12/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | 01/10/2018 | 30/11/2018 |
| CONTRATISTA | FUNDACION TRASCENDER INTEGRAL | 04/04/2018 | 15/03/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | COOPSERP COLOMBIA | 23/03/2017 | 19/02/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 09/09/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | PLANEACION DISTRITAL | 10/02/2016 | 10/08/2016 |
| CONTRATISTA | FUNDACION TRASCENDENCIA INTEGRAL | 01/09/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 27/03/2015 | 30/09/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 30/09/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 24/01/2014 | 24/08/2014 |
| ABOGADO | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 03/09/2012 | 30/11/2013 |
| CONTRATISTA | NOTARIA PRIMERA DE SANTA MARTA | 21/11/2010 | 21/11/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE VALLEDUPAR (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 1 | $11.059.990,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $14.988.428,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.687.367,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 A | $2.253.185,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $2.505.786,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.929.866,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 A | $1.687.367,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 A | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $2.344.123,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | $2.968.394,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $7.615.876,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $8.729.947,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $10.446.144,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $14.988.425,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 3 | $14.988.425,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 05 | $8.729.947,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $7.119.779,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 01 | $6.436.458,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $7.940.614,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 A | $6.941.066,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $7.117.779,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 A | $6.941.066,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | $12.074.701,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $3.858.911,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 1 | $2.320.172,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 07 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $3.858.911,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | $4.090.387,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 A | $3.761.792,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $4.476.171,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 1 | $2.320.172,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP