LADY CAROLINA SUAREZ BUENO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
LADY CAROLINA SUAREZ BUENO
CONTRATISTA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DIRECCIONES TERRITORIALES
No reportado
5978300
5978399
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN DISEÑO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/04/2024 | 25/11/2024 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 10/11/2023 | 08/12/2023 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/09/2023 | 05/11/2023 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 19/09/2022 | 10/11/2022 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 09/08/2021 | 15/01/2022 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 12/03/2021 | 08/08/2021 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 06/07/2020 | 07/03/2021 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07/04/2020 | 05/07/2020 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 02/12/2019 | 05/04/2020 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 08/04/2019 | 30/11/2019 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 04/12/2018 | 07/04/2019 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 09/07/2018 | 30/11/2018 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 13/03/2017 | 18/08/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 05/12/2016 | 07/03/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 16/05/2016 | 30/11/2016 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07/07/2015 | 04/10/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/10/2014 | 30/11/2014 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 11/08/2014 | 31/08/2014 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 24/01/2014 | 22/03/2014 |
CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/12/2013 | 30/12/2013 |
CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 20/11/2013 | 29/11/2013 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 11/04/2013 | 23/05/2013 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 11/12/2012 | 25/12/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 21/09/2012 | 03/11/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 09/08/2012 | 31/08/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 09/04/2012 | 08/05/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 02/11/2011 | 10/12/2011 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 05/09/2011 | 24/10/2011 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | V.F_MERCADO_2024_GEIH_BD_TH_TU-OT_Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la supervisión rural-urbana y Lograr la ubicación correcta del equipo de trabajo, responsable del seguimiento y control y de la orientación del proceso de recolección en las áreas seleccionadas y asignadas. | 12/12/2024 | 05/10/2025 | $41.940.500,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP