Laura Liliana Ossa Sanchez - ALCALDIA DE PALMIRA
Laura Liliana Ossa Sanchez
PROF. ESPECIALIZADO COD 222 GR
ALCALDIA DE PALMIRA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA
laura.ossa@palmira.gov.co
2709690
2709690
Municipio de Nacimiento: QUIMBAYA, QUINDÍO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ARQUITECTURA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROF. ESPECIALIZADO COD 222 GR | ALCALDIA DE PALMIRA | 22/07/2024 | Actual |
JEFE DE OFICINA ASESORA | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | 23/01/2023 | 19/07/2024 |
ARQUITECTA- CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 19/01/2021 | 27/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 14/01/2019 | 29/11/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 15/01/2018 | 15/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 02/02/2017 | 20/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 10/02/2016 | 31/01/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 10/02/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 31/01/2013 | 15/12/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 11/05/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 06/11/2009 | 11/11/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE PALMIRA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | $1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP