OSCAR ALEJANDRO RINCON TIBAVIZCO - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
OSCAR ALEJANDRO RINCON TIBAVIZCO
PROFESIONAL
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
oscar.rincon.tib@cali.gov.co
8812561
8812561
Municipio de Nacimiento: GIRARDOT, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CIENCIA DE LA INFORMACION - BIBLIOTECOLOGIA - Graduado
- PROFESIONAL - CIENCIA DE LA INFORMACION, BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVISTICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECALIZACION EN GERENCIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 02/02/2021 | Actual |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL | 23/01/2014 | 31/01/2021 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 18/07/2013 | 30/12/2013 |
| BIBLIOTECOLOGO | UNIVERSIDAD EAN | 04/04/2013 | 08/11/2013 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 16/07/2012 | 15/12/2012 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA | 12/06/2012 | 11/11/2012 |
| NO REPORTADO | INGENIO COLOMBIANO INGCO | 01/05/2012 | 15/07/2012 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 01/08/2011 | 16/12/2011 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 24/01/2011 | 15/07/2011 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 02/08/2010 | 15/12/2010 |
| CONTRATISTA | OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA OCYT | 05/03/2010 | 06/04/2010 |
| CONTRATISTA | CIAT - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 23/02/2010 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 01/02/2010 | 15/07/2010 |
| CORDINADOR SEDE | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 18/01/2010 | 17/12/2010 |
| CONTRATISTA | OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA OCYT | 16/10/2009 | 15/01/2010 |
| CORDINADOR SEDE | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 29/07/2008 | 17/12/2010 |
| PROFESIONAL | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA | 14/04/2008 | 13/12/2009 |
| BIBLIOTECOLOGO | ASERVIT - CORPOICA | 03/09/2007 | 01/03/2008 |
| BIBLIOTECOLOGO | ASERVIT - CORPOICA | 01/09/2006 | 30/08/2007 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 18/01/2006 | 17/09/2006 |
| CONTRATISTA | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - UNDP / INCODER | 01/08/2005 | 31/12/2005 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 01/02/2005 | 04/08/2005 |
| CONTRATISTA | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - UNDP / INCODER | 01/07/2004 | 30/12/2004 |
| BIBLIOTECOLOGO | ACTIVOS - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - BIBLIOTECA TUNAL | 08/01/2002 | 30/09/2002 |
| BIBLIOTECOLOGO | ACTIVOS - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - BIBLIOTECA TUNAL | 05/07/2001 | 26/12/2001 |
| ASISTENTE | Secretaría Distrital de Salud de Bogotá | 01/07/1998 | 30/07/1999 |
| ANALISTA CATALOGACION | Biblioteca Luis Angel Arango | 01/05/1998 | 15/06/1998 |
Escala salarial SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $14.974.242,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $17.284.624,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $3.298.361,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.847.038,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $25.504.632,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $11.275.673,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $11.397.695,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | $10.770.696,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $12.517.601,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $14.812.497,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $20.236.789,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | $17.587.287,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $5.443.817,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | $10.221.710,00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $11.850.174,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $8.400.118,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP