SANDRA MILENA NIAMPIRA BERMUDEZ - ALCALDIA DE TOCANCIPA
SANDRA MILENA NIAMPIRA BERMUDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE TOCANCIPA
SECRETARÍA DE HACIENDA
sandra.niampira@tocancipa.gov.co
8574547
8574121
Municipio de Nacimiento: TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE TOCANCIPA | 19/08/2009 | Actual |
| RECEPCIONISTA | NASES - COLCERAMICA S.A. | 16/07/2008 | 01/07/2009 |
| RECEPCIONISTA | VENTAS SERVICIOS & MERCADEO - COLOMBIANA DE CERAMICAS | 25/04/2007 | 22/06/2008 |
| RECEPCIONISTA | AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 01/03/2006 | 20/04/2007 |
| AUX. ARCHIVO, OFICINISTA ADM | CERVECERIA LEONA S.A. | 16/10/1998 | 31/10/2004 |
| AUXILIAR DE CAFETERIA | COLTEMPORA - CERVECERIA LEONA S.A. | 15/04/1997 | 30/03/1998 |
| OPERARIA | MANTESA S.A. | 31/01/1996 | 31/08/1996 |
| CAJERA | SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EL ZIPA | 14/09/1995 | 30/01/1996 |
Escala salarial ALCALDIA DE TOCANCIPA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.548.750,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.260.534,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $1.368.234,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | $1.548.750,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.507.706,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.548.750,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | $1.664.250,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $2.047.500,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $7.508.605,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $3.990.000,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $4.591.670,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $4.591.670,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $2.943.992,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $3.477.691,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | $2.467.500,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $3.477.691,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.205.000,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.467.500,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.943.992,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.230.140,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $2.943.992,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $3.477.691,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.796.741,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.086.880,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.151.650,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.086.880,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP