LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ - ALCALDIA DE SOGAMOSO
LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ
SECRETARIA DE SALUD -
ALCALDIA DE SOGAMOSO
SECRETARIA DE SALUD
No reportado
7702040
7702040
Municipio de Nacimiento: AQUITANIA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ODONTOLOGIA - Graduado
- PROFESIONAL - ODONTOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SALUD - | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 01/01/2024 | Actual |
| SECRETARIA DE SALUD | ALCALDIA DE TUNJA | 02/01/2020 | 31/12/2023 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 06/02/2017 | 26/12/2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PLAN SALUD | 27/09/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 23/09/2016 | 26/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 18/02/2016 | 01/08/2016 |
| SUBSECRETARIO | GOBERNACION DEBOYACA - SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA | 20/01/2012 | 05/01/2016 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 01/01/2010 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | 01/09/2009 | 30/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 30/07/2008 | 29/12/2008 |
| NO REPORTADO | NO REPORTADA | 01/04/2008 | 18/12/2009 |
| CONTRATISTA | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | 17/01/2008 | 31/08/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 14/08/2007 | 31/12/2007 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | SECRETARIA DE EDUCACION GOBERNACION DE BOYACA | 17/11/2006 | 15/06/2007 |
| SUBSECRETARIO | GOBERNACION DEBOYACA - SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA | 09/01/2004 | 16/11/2006 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 04/01/2001 | 31/12/2003 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD | ALCALDIA DE AQUITANIA | 03/01/2000 | 01/01/2001 |
| ODONTOLOGO GENERAL | ALCALDIA DE AQUITANIA | 12/01/1995 | 31/12/1996 |
Escala salarial ALCALDIA DE SOGAMOSO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,106,994.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP10,220,400.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,599,804.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,599,804.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,782,242.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,844,516.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,934,061.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP2,517,635.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | COP2,680,498.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 01 | COP2,517,635.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP2,934,061.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP2,782,242.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP2,844,516.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP2,934,061.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP14,598,561.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP7,117,937.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE REGIONAL O PROVINCIAL | 02 | COP7,117,937.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP10,220,400.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP10,220,400.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 06 | COP5,445,888.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 09 | COP7,117,937.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 09 | COP7,117,937.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | COP7,117,937.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP5,445,888.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP5,780,483.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP6,087,579.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP5,502,922.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,410,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,677,155.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP5,134,785.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP5,394,266.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP3,319,974.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | COP7,117,937.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP3,302,838.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,490,482.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP3,710,447.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,782,242.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP3,065,951.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP3,081,804.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP3,490,482.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP