Yira Viviana Méndez Roa - ALCALDIA DE SOACHA
Yira Viviana Méndez Roa
PROFESIONAL III
ALCALDIA DE SOACHA
COMISARÍAS DE FAMILIA
No reportado
7305500
No reportado
Municipio de Nacimiento: SOACHA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA JURIDICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL III | ALCALDIA DE SOACHA | 22/07/2019 | Actual |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE SOACHA | 10/05/2016 | No Reportado |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA DE SOACHA | 02/02/2015 | 30/11/2015 |
CONTRATISTA | FUNDACION SAN NICOLAS DE TOLENTINO | 02/05/2014 | 31/07/2014 |
CONTRATISTA | INSTITUTO BOLIVARIANO | 24/04/2014 | 30/11/2014 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA | 03/05/2012 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION CONVIVENCIA | 18/07/2010 | 15/12/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE SOACHA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $6.064.013,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | $7.110.187,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $7.110.187,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.634.274,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.733.802,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.916.570,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.919.974,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $2.208.312,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $1.919.974,00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 07 | $2.145.519,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | $2.208.312,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $2.243.380,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 04 | $1.733.802,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.634.274,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.733.802,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.733.802,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $2.145.519,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $2.208.312,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 11 | $2.357.815,00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 09 | $2.243.380,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.193.951,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $5.323.296,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $7.110.187,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.073.915,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | $3.944.416,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | $2.689.125,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 02 | $3.073.915,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 01 | $2.689.125,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 04 | $3.944.416,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $3.944.416,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $4.198.780,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.689.125,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.073.915,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.349.839,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | $2.689.125,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.238.137,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.378.441,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.378.441,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.379.930,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.378.441,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.871.179,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP