ELMAR ANDRES JIMÉNEZ BAENA - ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
ELMAR ANDRES JIMÉNEZ BAENA
´TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
elmer.jimenez@antioquia.gov.co
4484235
5204062
Municipio de Nacimiento: LA CEJA, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - NO APLICA - No graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ´TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | 01/02/2022 | Actual |
| TECNICO OPERATIVO | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 23/10/2013 | 30/01/2022 |
| CONTRATISTA | INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 02/02/2011 | 31/12/2012 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN | 15/02/2006 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | CONCAPRO E. A. T. | 14/10/2005 | 18/01/2006 |
| CONTRATISTA | GEOSAT | 01/02/2005 | 30/06/2005 |
| CONTRATISTA | COREDEN | 16/02/2004 | 31/12/2004 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | 03/09/2003 | 23/12/2003 |
Escala salarial ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP7,635,773.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,002,630.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,840,498.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,961,082.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP2,840,498.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | COP2,961,082.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP14,439,012.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP9,407,314.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP10,604,953.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP8,209,674.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | COP3,779,578.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP5,788,951.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | COP5,788,951.00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 04 | COP5,788,951.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | COP5,262,685.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | COP5,788,951.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP5,262,685.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP5,788,951.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,779,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,459,902.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP2,687,262.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,987,809.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,975,904.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 02 | COP2,975,904.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP