Paola Andrea Mateus Pachon - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
Paola Andrea Mateus Pachon
SECRETARIO DE DESPACHO
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DESPACHO DEL ACLALDE
p.mateus@live.com
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- MAESTRIA - DERECHO ADMINISTRATIVO - No graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 02/01/2024 | Actual |
ABOGADA DEFENSORA DEL PUEBLO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 13/07/2023 | 27/12/2023 |
ABOGADO EXTERNO, ASESOR JURIDI | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | 22/02/2023 | 28/11/2023 |
ABOGADO ASESOR JURICONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 10/02/2023 | 31/07/2023 |
ABOGADO EXTERNO, ASESOR JURIDI | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | 30/01/2023 | 28/08/2023 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | 02/02/2022 | 15/06/2022 |
COORDINADOR JURIDICA | ARELLANO JARAMILLO Y ABOGADOS S.A.S | 20/01/2020 | 15/02/2023 |
COORDINADORA JURIDICA REGIONAL | ARELLANO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S. | 20/01/2020 | 03/05/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PUERTO WILCHES | 04/06/2019 | 04/07/2019 |
CONTRATISTA | CONCEJO DE BUCARAMANGA | 29/08/2018 | 28/12/2018 |
020 DE 2003 ASESORA JURIDICA | CONCEJO DE BUCARAMANGA | 02/01/2018 | 23/06/2018 |
020 DE 2003 ASESORA JURIDICA | CONCEJO DE BUCARAMANGA | 06/09/2017 | 05/12/2017 |
CONTRATISTA | CONCEJO DE BUCARAMANGA | 04/05/2017 | 30/08/2017 |
CONTRATISTA | CONCEJO DE BUCARAMANGA | 17/01/2017 | 30/04/2017 |
CONTRATISTA | CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 15/06/2016 | 04/08/2022 |
ABOGADO ASESOR JURICONTRATISTA | PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 07/01/2016 | 31/03/2016 |
ABOGADO | RAMIREZ MARTINEZ CIA LTDA | 25/11/2015 | 31/08/2018 |
ABOGADO | INVERSIONES FAMILY S.A | 29/05/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 13/01/2015 | 24/12/2015 |
CONTRATISTA | VEROCO INGENIERIA S.A.S | 30/09/2014 | 30/08/2018 |
CONCILIADORA | CORPORACIÓN CONCILIAR | 01/02/2014 | 30/11/2015 |
CONTRATISTA | PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 02/09/2013 | 01/12/2013 |
ASESOR JURIDICA | PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 02/05/2013 | 01/09/2013 |
ABOGADO ASESOR JURICONTRATISTA | PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 20/01/2013 | 19/07/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 22 | $8.118.731,00 |
ASESOR | ASESOR | 24 | $10.285.112,00 |
ASESOR | ASESOR | 26 | $16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | $16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.862.711,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $3.060.263,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.696.066,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | $4.042.084,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | $11.251.051,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | $6.023.398,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | $5.620.583,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | $9.121.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | $3.991.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | $6.834.252,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | $11.284.768,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | $3.822.560,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | $3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP