ANDREA PATRICIA CORTÉS ROA - SANTIAGO DE TUNJA
ANDREA PATRICIA CORTÉS ROA
No Reportado
SANTIAGO DE TUNJA
GERENCIA
No reportado
7448050
7443737
Municipio de Nacimiento: TUNJA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASESOR LIBRANZA | SERDAN | 02/07/2012 | 31/01/2013 |
| ASESOR LIBRANZA | ADECCO | 27/04/2012 | 02/07/2012 |
| ING.DE SISTEMAS DESARROLLADORA | GRUPO ATA | 01/02/2012 | 31/03/2013 |
| ING.DE SISTEMAS DESARROLLADORA | MUNDO HISPANO SERVICES | 26/01/2010 | 31/03/2012 |
| ORIENTADOR CAPACITADOR | ATP SOLUCIONES | 14/06/2008 | 17/07/2010 |
| ASESOR VENTAS | BANCO SANTANDER | 06/08/2007 | 21/01/2011 |
| ASESOR VENTAS | ACCION SA | 22/05/2006 | 22/07/2007 |
| ASESOR VENTAS Y DE SISTEMAS | BOYACA TOURS | 01/09/2005 | 30/04/2006 |
| AUXILIAR DE SISTEMAS | CONTASYSTEM | 01/01/2003 | 31/12/2005 |
Escala salarial SANTIAGO DE TUNJA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,354,170.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP1,194,605.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 13 | COP1,697,093.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 15 | COP1,729,908.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 16 | COP1,766,322.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 19 | COP1,478,743.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 21 | COP1,766,322.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 26 | COP2,029,319.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 30 | COP2,429,670.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 12 | COP1,194,605.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 06 | COP7,475,849.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 08 | COP4,097,373.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 25 | COP2,147,086.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 04 | COP2,708,082.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 51 | COP3,242,036.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | COP2,832,722.00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 11 | COP1,687,124.00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 58 | COP2,356,497.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 60 | COP3,242,036.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,245,467.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 38 | COP2,438,607.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 30 | COP2,245,467.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,190,784.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP