JORGE JAVIER NUÑEZ BLANCO - GOBERNACION DE SANTANDER
JORGE JAVIER NUÑEZ BLANCO
No Reportado
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE SALUD
javi20425@hotmail.com
976339889
976339889
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN AMBIENTAL - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN RECURSOS AMBIENTALES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO AREA SALUD | GOBERNACION DE CASANARE | 09/05/2022 | 09/01/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 17/01/2022 | 13/04/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/11/2021 | 24/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/08/2019 | 17/10/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 12/10/2016 | 29/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 11/04/2016 | 10/09/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 11/02/2015 | 29/10/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 22/01/2014 | 06/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 13/02/2013 | 20/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 06/09/2012 | 26/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 06/09/2012 | 26/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 24/04/2012 | 23/08/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 24/06/2011 | 23/12/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 09/02/2011 | 08/06/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 23/09/2010 | 22/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 28/01/2010 | 27/07/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 03/08/2009 | 17/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 02/02/2009 | 01/07/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 06/08/2008 | 20/12/2008 |
Escala salarial GOBERNACION DE SANTANDER (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $14.947.701,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $3.563.937,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $3.626.149,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $3.757.772,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $3.949.009,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $3.998.835,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.281.407,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $4.402.275,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $6.288.480,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $6.962.094,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $3.998.832,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $3.563.937,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $3.626.149,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | $3.949.009,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | $4.281.407,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | $3.626.149,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $3.757.772,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $3.949.009,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $3.998.832,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | $4.281.407,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $3.626.149,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $3.563.935,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $3.626.149,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $3.757.772,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $3.998.882,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $4.281.407,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $4.402.275,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | $2.309.220,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $4.402.275,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | $4.431.756,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $15.549.850,00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | $21.610.381,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $21.610.381,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $7.617.323,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $20.196.617,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 14 | $10.494.079,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 14 | $10.494.079,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 14 | $10.494.079,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $11.211.311,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $5.665.246,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $5.983.899,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $6.187.532,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $6.458.610,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $6.765.915,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $7.183.999,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $7.435.948,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $7.619.278,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $7.825.045,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $8.279.835,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $8.665.325,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | $9.419.866,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $9.826.861,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | $10.248.890,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | $11.211.311,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16 | $11.284.768,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 | $11.284.768,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $6.187.532,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | $7.435.948,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 05 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | $2.364.238,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $3.563.937,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $3.686.588,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.061.786,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.293.470,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $6.962.094,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP