ROSAURA RESTREPO TORO - GOBERNACION DE GUAVIARE
ROSAURA RESTREPO TORO
SECRETARIA EJECUTIVA
GOBERNACION DE GUAVIARE
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO
nomina@guaviare.gov.co
5840113
5841203
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIA EJECUTIVA | GOBERNACION DE GUAVIARE | 01/05/1988 | Actual |
Escala salarial GOBERNACION DE GUAVIARE (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 04 | COP3,986,210.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 10 | COP7,077,496.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,381,180.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,407,149.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,741,462.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,924,377.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,401,172.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP1,924,377.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,407,149.00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP1,407,149.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP1,381,180.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 04 | COP1,407,149.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP1,407,149.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 08 | COP1,741,462.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | COP1,924,377.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP1,741,462.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP2,216,573.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 13 | COP2,401,172.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 02 | COP6,434,088.00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP9,687,470.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,825,566.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP6,434,088.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP4,825,566.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP4,144,449.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP4,226,811.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,309,171.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | COP4,391,532.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,800,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,716,568.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,790,899.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | COP4,226,811.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,425,296.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 10 | COP2,425,296.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP2,422,227.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP