ANA MARIBEL CORDERO GUTIERREZ - GOBERNACION DE GUAVIARE
ANA MARIBEL CORDERO GUTIERREZ
AUXILIAR IV
GOBERNACION DE GUAVIARE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
No reportado
5840113
5841203
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRADOR FINACIERO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR IV | GOBERNACION DE SAN ANDRES | 03/08/2012 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 03/08/2012 | 31/10/2025 |
| APOYO ACTIVIDADES ASISTENCIAL | GOBERNACION DE GUAVIARE | 15/02/2012 | 29/07/2012 |
| APOYO ADMININISTRATIVO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 01/11/2011 | 31/12/2011 |
| APOYO ADMININISTRATIVO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 25/01/2011 | 24/04/2011 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SAN ANDRES | 01/12/2010 | No Reportado |
| APOYO ADMININISTRATIVO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 01/12/2010 | 30/12/2010 |
Escala salarial GOBERNACION DE GUAVIARE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP4,384,831.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,381,180.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,741,462.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,924,377.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,401,172.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | COP1,463,435.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP1,924,377.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP1,381,180.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 08 | COP1,741,462.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | COP1,924,377.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP1,741,462.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 13 | COP2,401,172.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 02 | COP6,434,088.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP9,687,470.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,825,566.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP6,434,088.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP4,825,566.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP4,144,449.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP4,226,811.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,309,171.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 08 | COP4,144,449.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,800,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,716,568.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,790,899.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | COP4,226,811.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,425,296.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 10 | COP2,425,296.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP2,422,227.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP