MARTA LORENA VALDES - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
MARTA LORENA VALDES
No Reportado
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
No reportado
7460117
7460276
Municipio de Nacimiento: ARMENIA, QUINDÍO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 16/11/2022 | 15/12/2022 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 03/08/2022 | 02/12/2022 |
AUXILIAR | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 26/01/2022 | 30/06/2022 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 21/07/2021 | 30/11/2021 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 01/02/2021 | 30/06/2021 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 15/07/2020 | 30/11/2020 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 05/02/2020 | 26/06/2020 |
SECRETARIA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 04/02/2019 | 06/12/2019 |
AUXILIAR DE OFICINA II | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 22/01/2018 | 21/12/2018 |
AUXILIAR DE OFICINA II | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 01/02/2017 | 15/12/2017 |
AUXILIAR DE OFICINA II | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 01/09/2016 | 16/12/2016 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 24/11/2015 | 18/12/2015 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 19/06/2015 | 15/11/2015 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO CRQ | 11/03/2015 | 08/06/2015 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 24/01/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 01/02/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 03/09/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS | 01/06/2012 | 31/08/2012 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS | 24/01/2012 | 23/04/2012 |
CONTRATISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 24/01/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 19/01/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 10/06/2009 | 31/12/2009 |
AUDITORA | ZEST GAMING | 25/02/2009 | 09/05/2009 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NUEVA EPS | 20/08/2008 | 30/11/2008 |
SECRETARIA COMERCIAL | AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. CONCESIONARIO FORD | 28/06/2004 | 31/05/2008 |
SECRETARIA DE GERENCIA | ANGEL BOTERO LTDA CONSECIONARIO MAZDA | 01/03/2001 | 27/06/2004 |
SECRETARIA DE GERENCIA | AUTOMOTORA DEL QUINDIO S.A. CONCESIONARIO HYUNDAI | 02/10/2000 | 28/02/2001 |
OPERADORA DE SISTEMAS DEL CENT | BANCO SUPERIOR | 16/01/1998 | 19/08/1999 |
AUXILIAR DE SISTEMAS | UNIVERSAL DEL MUEBLE LTDA | 02/02/1993 | 23/08/1997 |
Escala salarial UNIVERSIDAD DEL QUINDIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | $7.858.372,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | $3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 18 | $10.213.966,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | $9.430.880,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 02 | $5.170.630,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 07 | $6.588.038,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 09 | $6.982.910,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | $7.501.641,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 11 | $7.617.993,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 12 | $5.764.758,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | $8.198.564,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | $8.640.226,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA TECNOLÓGICA | 07 | $6.588.038,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 19 | $10.998.808,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | MÉDICO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 16 | $6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $4.310.846,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP