DIEGO ARMANDO BLANDON HERRERA - ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
DIEGO ARMANDO BLANDON HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES- TIC
No reportado
6830101
6830101
Municipio de Nacimiento: PEREIRA, RISARALDA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE VILLAVICENCIO | 01/02/2022 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 25/08/2021 | 24/12/2021 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 08/01/2021 | 07/05/2021 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 17/11/2020 | 21/12/2020 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 02/10/2020 | 16/11/2020 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 01/07/2020 | 30/09/2020 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 30/04/2020 | 29/06/2020 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE RISARALDA | 01/02/2019 | 27/12/2019 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE RISARALDA | 28/01/2019 | 27/12/2019 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE RISARALDA | 19/01/2018 | 28/12/2018 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE RISARALDA | 20/01/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE RISARALDA | 03/10/2016 | 30/12/2016 |
| REQUIERE CORRECCION | ACCION PLUS (LA OFRENDA) | 13/04/2016 | 31/05/2016 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 29/01/2015 | 28/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 01/08/2014 | 30/12/2014 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 21/01/2014 | 20/07/2014 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 28/11/2013 | 30/12/2013 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 07/10/2013 | 27/11/2013 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PEREIRA | 12/09/2013 | 31/10/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 22/01/2013 | 21/08/2013 |
| ASISTENTE DE PROYECTOS | ELECTEL INGENIERIA LIMITADA | 20/05/2012 | 06/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 01/11/2011 | 30/12/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 29/06/2011 | 28/10/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 31/01/2011 | 30/06/2011 |
| CONTRATISTA | ALCLADIA DE PEREIRA | 18/11/2010 | 17/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 27/07/2010 | 26/11/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 14/01/2010 | 13/07/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 10/09/2009 | 24/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 07/05/2009 | 06/09/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 17/02/2009 | 16/04/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 14/11/2008 | 31/12/2008 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 01/07/2008 | 30/09/2008 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 26/06/2007 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 26/01/2007 | 25/06/2007 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 06/10/2006 | 05/01/2007 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 27/08/2006 | 26/09/2006 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 27/01/2006 | 26/08/2006 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 01/02/2005 | 26/01/2006 |
| CONTRATISTA | ESE SALUD PEREIRA | 13/04/2004 | 31/12/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE VILLAVICENCIO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP10,838,700.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP11,850,174.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,088,600.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,234,500.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,483,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,578,100.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,788,500.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,211,400.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,346,900.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,088,600.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | COP1,788,500.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 07 | COP1,788,500.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 12 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 12 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 12 | COP3,038,369.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP7,407,935.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP6,909,500.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP12,725,800.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP12,725,800.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 12 | COP6,163,200.00 |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 10 | COP4,530,400.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 13 | COP8,278,300.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 08 | COP3,995,000.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 09 | COP4,061,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP3,995,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP4,061,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,530,400.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | COP5,398,300.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP6,163,200.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,891,700.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,183,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,563,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP2,802,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,937,800.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,263,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,441,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,061,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP5,398,300.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 13 | COP8,278,300.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | COP1,788,500.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 08 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,578,100.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,788,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,033,300.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,367,200.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,575,700.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,882,900.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,033,300.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP2,367,200.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP2,575,700.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP2,882,900.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP3,068,818.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP