Andrea Marcela Pantoja Garzon - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Andrea Marcela Pantoja Garzon
No Reportado
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
No reportado
2222800
2224953
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 18/06/2018 | 11/10/2018 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 12/12/2017 | 31/05/2018 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 02/05/2017 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - SEDE CENTRAL | 01/12/2016 | 30/04/2017 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT ORINOQUIA | 01/03/2016 | 30/11/2016 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 15/01/2015 | 29/02/2016 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT ORINOQUIA | 02/01/2014 | 30/12/2014 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT ORINOQUIA | 01/02/2013 | 30/12/2013 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT ORINOQUIA | 05/01/2012 | 30/01/2013 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT ORINOQUIA | 12/01/2011 | 10/01/2012 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT AMAZONIA | 08/01/2010 | 22/12/2010 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT AMAZONIA | 16/01/2009 | 30/12/2009 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DT AMAZONIA | 06/02/2008 | 31/12/2008 |
ABOGADO | PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA | 16/07/2007 | 10/10/2007 |
EMPLEADA EN MISION | SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS S.A | 04/06/2007 | 04/07/2007 |
EMPLEADA EN MISION | SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS S.A | 04/12/2006 | 03/06/2007 |
EMPLEADA EN MISION | PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA LTDA | 01/06/2006 | 30/11/2006 |
EMPLEADA EN MISION | PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA LTDA | 16/03/2006 | 16/05/2006 |
Escala salarial MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | COP13,470,323.00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP12,258,871.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP13,470,323.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | COP2,116,109.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | COP2,377,998.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP3,807,272.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP12,260,463.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 18 | COP10,213,966.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | COP12,260,463.00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | COP9,430,880.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | COP10,998,808.00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP9,208,704.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 16 | COP3,556,004.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,116,109.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,905,284.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP