JORGE VARGAS ARCINIEGAS - INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU -
JORGE VARGAS ARCINIEGAS
1045 JEFE DE OFICINA
INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU -
Oficina de Control Interno
No reportado
7000320
6701008
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
1045 JEFE DE OFICINA | INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - | 01/01/2022 | Actual |
AUDITOR FISCAL DE CONTRALORIA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON | 30/01/2020 | 16/05/2020 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 18/03/2019 | 02/12/2019 |
CONTRATISTA | CORPORACION DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 11/10/2018 | 10/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 09/10/2017 | 08/11/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 13/03/2017 | 12/07/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 05/09/2016 | 21/12/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 18/03/2016 | 17/07/2016 |
CONTRATISTA | SENADO DE LA REPUBLICA | 14/10/2014 | 30/12/2014 |
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 23/04/2012 | 04/11/2013 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 10/03/2005 | 12/07/2006 |
DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 01/01/2001 | 05/08/2003 |
ASESOR | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 08/05/2000 | 31/12/2000 |
ASESOR II | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 24/04/2000 | 07/05/2000 |
JEFE DE UNIDAD | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 04/01/1999 | 23/04/2000 |
JEFE DE DIVISION | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 09/01/1998 | 31/01/1999 |
JEFE DE DIVISION | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 11/03/1997 | 30/12/1997 |
JEFE DE SECCION | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 01/01/1997 | 10/03/1997 |
AUDITOR AUXILIAR | CONTRALORIA DE BUCARAMANGA | 27/01/1995 | 10/03/1997 |
AUDITOR GENERAL | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 27/01/1995 | 31/12/1996 |
AUXILIAR DE TECNICO | INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA – INURBE | 08/10/1981 | 10/07/1991 |
Escala salarial INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 11 | $5.244.439,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.105.205,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.194.205,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $2.265.598,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | $2.416.880,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 20 | $2.265.598,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 25 | $2.699.597,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 26 | $3.258.950,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 28 | $13.506.581,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | $7.383.587,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 19 | $7.383.587,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | $7.383.587,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 14 | $3.427.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18 | $4.360.930,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 22 | $4.495.810,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 22 | $4.495.810,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $3.291.612,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP