Marcelino Sanchez Castro - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Marcelino Sanchez Castro
PLANEACION
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
PRESIDENCIA
msanchez@pnutrienergy.com
2201999
2201999
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANEACION, GESTION Y CONTROL DEL DESARROLLO SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PLANEACION | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 04/11/2025 | Actual |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 20/02/2019 | 19/11/2019 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 02/10/2018 | 27/12/2018 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 26/01/2018 | 25/08/2018 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA | 05/04/2017 | 09/12/2017 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 08/01/2014 | 27/12/2014 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 15/01/2013 | 30/12/2013 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 05/10/2012 | 30/12/2012 |
| GERENTE | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 06/01/2011 | 31/12/2011 |
| ASESOR CODIGO 105 GRADO 07 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 04/10/2010 | 05/01/2011 |
| PERSONERO DELEGADO | PERSONERIA DE BOGOTA | 04/06/2004 | 19/07/2010 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO FINANCIERO DE PROTECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 02/02/2004 | 01/07/2004 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO FINANCIERO DE PROTECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 14/11/2003 | 31/01/2004 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO FINANCIERO DE PROTECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 15/02/2003 | 13/11/2003 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO FINANCIERO DE PROTECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 15/02/2002 | 14/02/2003 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 14/12/2001 | 13/12/2002 |
| CONTRATISTA | FODESEP | 12/03/2001 | 27/06/2001 |
| ASESOR EMPRESARIAL | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN | 01/02/2001 | 25/04/2001 |
| AUXILIAR IV SERVICAJA | CONCASA | 24/11/1992 | 12/02/1997 |
Escala salarial AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | EXPERTO | 06 | $9.936.220,00 |
| ASESOR | EXPERTO | 07 | $11.076.904,00 |
| ASESOR | EXPERTO | 08 | $11.850.110,00 |
| ASESOR | GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL | 09 | $12.949.975,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 05 | $8.765.236,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | PRESIDENTE DE AGENCIA | 07 | $19.715.684,00 |
| DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE AGENCIA | 05 | $16.824.661,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 03 | $2.480.706,00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 04 | $2.747.570,00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 05 | $3.064.544,00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | $3.329.611,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 07 | $3.567.093,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 08 | $4.053.845,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 09 | $4.481.948,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 10 | $5.082.586,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 11 | $5.501.389,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 12 | $5.892.492,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 13 | $6.338.071,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 15 | $7.684.382,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 01 | $1.263.096,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 03 | $1.635.886,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 04 | $1.827.963,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 05 | $1.962.207,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 07 | $2.108.323,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 08 | $2.237.321,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 10 | $2.518.243,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 11 | $2.792.588,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP