Claudia Patricia Jimenez Torres - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
Claudia Patricia Jimenez Torres
No Reportado
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
SECRETARIA GENERAL
claji97@gmail.com
5553001
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ARQUITECTURA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL LATINOAMERICANO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 04/07/2025 | 31/12/2025 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 16/02/2024 | 31/12/2024 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 28/08/2023 | 19/04/2024 |
| 0042 DE 2016 PROFESIONAL ESPEC | CENTRAL DE INVERSIONES CISA | 26/06/2023 | 28/08/2023 |
| 049/2013 CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 25/05/2023 | 23/06/2023 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 17/02/2023 | 24/05/2023 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 09/04/2021 | 30/12/2021 |
| GERENTE DE PROYECTOS, | Entraza S.A.S | 13/01/2020 | 30/08/2021 |
| DIRECCION DE PROYECTOS | CANALES DESARROLLADORES | 08/01/2019 | 16/12/2019 |
| DIRECCION DE PROYECTOS | CANALES DESARROLLADORES | 16/07/2016 | 03/08/2018 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 21/01/2016 | 01/08/2016 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 10/04/2015 | 28/12/2015 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 05/12/2014 | 05/03/2015 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/08/2013 | 30/11/2014 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 10/05/2012 | 30/07/2013 |
| ARQUITECTA RESIDENTE | CANALES DESRROLLLADORES S.A.S | 04/05/2011 | 29/02/2012 |
| CONTRATISTA | CENTRO SUBA | 28/02/2011 | 01/04/2012 |
| DIRECTOR DE OBRA | CURE Y CIA LTDA | 30/09/2010 | 01/02/2011 |
| RESIDENTE DE OBRA | MULTIPROMOTORA DE PROYECTOS | 30/11/2008 | 01/08/2010 |
| RESIDENTE DE OBRA | CONSORCIO INGESA LITUANIA 2006 | 01/12/2007 | 01/08/2008 |
| RESIDNETE DE OBRA | MYC LTDA | 01/05/2007 | 30/11/2007 |
| RESIDENTE INTERVENTORIA | GRUPO GYB | 01/08/2005 | 30/04/2007 |
| RESIDENTE DE OBRA | FRANCISCO SARMIENTO PATORROYO | 04/06/2005 | 30/07/2005 |
| ARQUITECTA RESIDENTE ADMINISTR | OBRAR CONSTRUCCIONES | 19/07/2004 | 26/01/2005 |
Escala salarial AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | EXPERTO | 05 | $8.542.282,00 |
| ASESOR | EXPERTO | 07 | $10.795.150,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA | 08 | $21.368.842,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE AGENCIA | 03 | $14.266.738,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 03 | $14.266.738,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | GESTOR | 08 | $3.950.730,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 11 | $5.361.455,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 12 | $5.742.609,00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 13 | $6.176.855,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 01 | $1.230.967,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 03 | $1.594.275,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 09 | $2.303.618,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | $2.990.759,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP