DANNY FERNANDO JURADO CHILITO - CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS
DANNY FERNANDO JURADO CHILITO
TECNICO
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
djurado@nasakiwe.gov.co
8235749
8235749
Municipio de Nacimiento: BALBOA, CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS CON ENFASIS EN TELECOMUNICACIONES - Graduado
- ESPECIALIZACION - GERENCIA DE LA CALIDAD - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS | 09/03/2007 | Actual |
| CONTRATISTA | CORPORACION NASA KIWE | 16/02/2007 | 09/03/2007 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NASA KIWE | 29/12/2006 | 28/01/2007 |
| COORDINADOR DE FACT Y CUENTAS | UNIDAD NIVEL 1 ARGELIA | 01/11/2004 | 31/08/2006 |
| COOR SISTEMAS FACT Y CUENTAS | UNIDAD NIVEL 1 BALBOA | 04/04/2001 | 11/05/2004 |
Escala salarial CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP7,739,256.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP8,169,203.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP1,617,277.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP1,752,969.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | COP10,134,236.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 21 | COP8,338,354.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | COP2,418,440.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP