LINA MARISOL ROMERO CARRASCO - ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
LINA MARISOL ROMERO CARRASCO
SUBDIRECTOR
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
Dependencia no reportada
lina.romero@cali.gov.co
8812561
8812561
Municipio de Nacimiento: BARBOSA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SUBDIRECTOR | ALCALDIA DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 17/02/2021 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 01/01/2017 | 16/02/2021 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | MUNICIPIO DE CALI. ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMATICA | 03/08/2012 | No Reportado |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | MUNICIPIO DE CALI. ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA | 03/08/2012 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | 02/02/2012 | 02/08/2012 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC.. | 27/04/2011 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | 01/02/2011 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC.. | 02/02/2010 | 01/12/2010 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUR OCCIDENTE. | 15/01/2010 | 14/11/2010 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUR OCCIDENTE. | 17/07/2009 | 16/12/2009 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC.. | 18/05/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC.. | 04/03/2008 | 31/12/2008 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUR OCCIDENTE. | 21/01/2008 | 30/12/2008 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUR OCCIDENTE. | 06/06/2007 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC. | 15/03/2007 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUROCCIDENTE. PROYECTO BIOMACIZO UAESPNN-PNUD (COL 01-G31) | 01/08/2006 | 15/11/2006 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC.. | 19/06/2006 | 18/12/2006 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUROCCIDENTE. PROYECTO BIOMACIZO UAESPNN-PNUD (COL 01-G31) | 01/06/2005 | 28/02/2006 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. CORPACOT. | 20/03/2005 | 19/09/2005 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. TERRITORIAL SUROCCIDENTE. PROYECTO BIOMACIZO UAESPNN-PNUD (COL 01-G31) | 21/02/2005 | 06/04/2005 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. CORPACOT. | 27/02/2004 | 26/11/2004 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURAES. CORPACOT. | 01/07/2003 | 01/01/2004 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PARQUES NACIONALES. CORPACOT. | 02/02/2002 | 01/09/2002 |
| CONTRATISTA | ALCADIA SANTIAGO DE CALI | 14/09/2001 | 13/10/2001 |
| JEFE DE DIVISION | MUNICIPIO DE CALI - DAGMA | 29/03/1996 | 30/06/2001 |
Escala salarial ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $14.974.242,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $17.284.624,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $3.298.361,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.847.038,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $25.504.632,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $11.275.673,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $11.397.695,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | $10.770.696,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $12.517.601,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $14.812.497,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $20.236.789,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | $17.587.287,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 06 | $7.187.995,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | $10.221.710,00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $11.850.174,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $8.400.118,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP