Alvin Dario Alvarez Torres - DISTRISEGURIDAD
Alvin Dario Alvarez Torres
No Reportado
DISTRISEGURIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
aleja_maria93@hotmail.com
6642245
6643617
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AAUXILIAR CONTABLE | INTERNATIONAL LABOR SERVICE S.A.S | 29/10/2024 | 28/10/2025 |
| AUDITOR DE INGRESOS | GHS GLOBAL HOSPITALITY SERVICES S.A.S | 19/12/2022 | 17/09/2024 |
| OPERADOR AUXILIAR | ATIEMPO SERVICIOS S.A.S | 15/01/2021 | 16/04/2021 |
Escala salarial DISTRISEGURIDAD (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 07 | $10.676.877,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.725.344,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.725.344,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $14.761.835,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $10.585.950,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 01 | $8.161.833,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $5.116.967,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $4.924.640,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $4.924.640,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP