JHONATAN ANDRÉS ROMERO PRADA - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.
JHONATAN ANDRÉS ROMERO PRADA
TECNICO PINTOR
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Jhonatan019@outlook.com
No reportado
No reportado
Municipio de Nacimiento: LA DORADA, CALDAS - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO PINTOR | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 05/02/2025 | Actual |
| TECNICO PINTOR | ADECCO | 02/04/2024 | 04/02/2025 |
| TECNICO PINTOR | ADECCO | 22/03/2023 | 13/03/2024 |
| TECNICO PINTOR | ADECCO | 04/03/2022 | 01/03/2023 |
| TECNICO PINTOR | AVIANCA | 01/02/2017 | 15/07/2020 |
Escala salarial CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. (Clic para desplegar)
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE DE ENTIDAD DESENTRALIZADA ADSCRITA DEL SECTOR DEFENSA | 12 | COP5,618,124.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DEL SECTOR DEFENSA | 04 | COP3,946,643.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DEL SECTOR DEFENSA | 07 | COP4,709,934.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DEL SECTOR DEFENSA | 16 | COP6,392,791.00 |
| DIRECTIVO | PRESIDENTE DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA VINCULADA DEL SECTOR DEFENSA | 21 | COP8,338,354.00 |
| DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA VINCULADA DEL SECTOR DEFENSA | 16 | COP6,392,791.00 |
| DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA VINCULADA DEL SECTOR DEFENSA | 18 | COP7,302,191.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 17 | COP3,950,730.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP