AMPARO MILENA RUBIO BUENO - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
AMPARO MILENA RUBIO BUENO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
Dependencia no reportada
amparo.rubio@cali.gov.co
8812561
8812561
Municipio de Nacimiento: PEREIRA, RISARALDA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 30/08/2021 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 15/08/2018 | 29/08/2021 |
| DIRECTOR TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
| DIRECTOR TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 12/02/2018 | 14/02/2018 |
| DIRECTOR TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 17/08/2017 | 22/08/2017 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 02/08/2017 | 14/08/2018 |
| DIRECTOR TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 20/06/2017 | 12/07/2017 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 01/01/2017 | 01/08/2017 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 16/07/2014 | 31/12/2016 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 27/12/2013 | 15/07/2014 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 01/02/2013 | 31/07/2013 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 16/08/2012 | 31/12/2012 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 15/05/2012 | 15/08/2012 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 07/02/2012 | 09/05/2012 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 03/02/2011 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 18/01/2010 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 10/08/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 16/02/2009 | 30/06/2009 |
| CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 09/01/2009 | 09/08/2009 |
| CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 16/07/2008 | 16/12/2008 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 10/03/2008 | 25/12/2008 |
| CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 15/01/2008 | 15/07/2008 |
| CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 24/05/2007 | 21/12/2007 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 02/02/2007 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 02/08/2006 | 31/12/2006 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 04/01/2006 | 03/07/2006 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 16/03/2005 | 31/12/2005 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 01/04/2004 | 29/03/2005 |
| ABOGADO | SALAZAR Y CIA LTDA | 01/12/2001 | 15/03/2004 |
| ABOGADO | EDUARDO BORRERO RENGIFO | 01/03/1998 | 30/11/2001 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 14/01/1994 | 11/01/1995 |
| SECRETARIA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 16/06/1993 | 07/01/1994 |
| SECRETARIA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 18/10/1991 | 15/01/1993 |
| SECRETARIA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 09/03/1991 | 18/03/1991 |
| SECRETARIA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 18/02/1991 | 08/03/1991 |
| SECRETARIA | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -EMSIRVA - LIQUIDADA | 18/12/1990 | 11/02/1991 |
Escala salarial SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $14.974.242,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $17.284.624,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $3.298.361,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.847.038,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $25.504.632,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $11.275.673,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $11.397.695,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | $10.770.696,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $12.517.601,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $14.812.497,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $20.236.789,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | $17.587.287,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $5.443.817,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | $10.221.710,00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $11.850.174,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $8.400.118,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP