Fredy Salcedo Fonseca - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA
Fredy Salcedo Fonseca
No Reportado
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA
GERENCIA
No reportado
6392484
No reportado
Municipio de Nacimiento: AGUAZUL, CASANARE - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ZOOTECNIA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PROFECIONAL EN PRODUCCION PECUARIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ZOOTECNISTA | HACIENDA LA MARICELA | 05/01/2024 | 05/07/2024 |
ZOOTECNISTA | HACIENDA LA MARICELA | 15/01/2023 | 15/10/2023 |
ZOOTECNISTA | HACIENDA LA MARICELA | 15/01/2022 | 15/10/2022 |
ASESOR TECNICO AGROPECUARIO | DUVAL LTDA | 05/10/2017 | 04/12/2017 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 06/02/2015 | 05/12/2015 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 23/07/2014 | 22/12/2014 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 27/01/2014 | 26/06/2014 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 23/07/2013 | 22/12/2013 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 11/02/2013 | 10/06/2013 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 01/10/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 14/05/2012 | 13/09/2012 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 23/01/2012 | 22/04/2012 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 17/08/2011 | 16/12/2011 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 25/01/2010 | 24/07/2010 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 23/04/2009 | 22/12/2009 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 07/07/2008 | 30/12/2008 |
CONTRATISTA O.P.S | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA | 04/02/2008 | 03/07/2008 |
CONTRATISTA O.P.S | AGROINPROC LTDA | 01/06/2006 | 30/12/2007 |
CONTRATISTA O.P.S | GOBERNACION DE CASANARE | 03/08/2004 | 15/04/2005 |
Escala salarial FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $3.550.325,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE | 04 | $3.550.325,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $3.349.363,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.118.757,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP