Sergio Antonio Plata Gonzalez - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Sergio Antonio Plata Gonzalez
No Reportado
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
DIRECCION GENERAL
serpla4@hotmail.com
6444831
6445531
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION DE ENTIDADES TERRITORIALES - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASESOR DESARROLLO ESTRATEGICO | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 25/10/2024 | 26/12/2024 |
| ASESOR EN POLITICAS PUBLICAS | CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 12/10/2024 | 26/12/2024 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 26/01/2024 | 30/04/2024 |
| DIRECTOR GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 30/12/2020 | 20/10/2022 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 06/03/2020 | 15/12/2020 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 12/04/2019 | 15/12/2019 |
| ´COORDINADOR DE CAMPO | MINESA | 14/09/2012 | 05/03/2018 |
| CONTRATISTA | CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 25/08/2011 | 13/02/2012 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | CAMARA DE COMERCIO | 25/08/2011 | 13/02/2012 |
| CONTRATISTA | CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 12/08/2010 | 11/07/2011 |
| ´COORDINADOR DE CAMPO | FUNDACION FUNPROCEP | 01/08/2008 | 31/05/2010 |
| CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 01/02/2008 | 31/05/2008 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA | 11/01/2008 | 31/01/2008 |
| CONT PRESTACION SERVICIOS PROF | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 01/07/2007 | 30/12/2007 |
| DECANO ACADEMICO | CIDE CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO | 24/01/2007 | 01/07/2007 |
| CONT PRESTACION SERVICIOS PROF | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 24/01/2006 | 30/06/2006 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 17/11/2005 | 23/01/2006 |
| DIRECTOR DE PLANEACION | CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR CUN | 15/07/2005 | 21/11/2005 |
| VICERRECTOR ADMON Y FINANCIERO | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD | 01/02/2000 | 16/03/2004 |
| JEFE PLANEACION ESTRATEGICA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 01/07/1998 | 12/01/1999 |
| CONT PRESTACION SERVICIOS PROF | CONVENIO ANDRES BELLO SECAB | 01/07/1996 | 01/06/1998 |
Escala salarial AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 14 | $7.892.783,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $1.530.235,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $1.979.718,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 20 | $1.642.619,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 17 | $1.530.235,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 25 | $2.501.392,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ÁREA METROPOLITANA | 02 | $11.353.685,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | $7.947.361,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 20 | $7.947.361,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE ÁREA METROPOLITANA | 20 | $7.947.361,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $4.419.645,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $6.050.935,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $6.507.971,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $3.631.134,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | $3.393.140,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18 | $4.419.645,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 19 | $4.902.927,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | $2.501.392,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 19 | $2.690.555,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP