ANDREA CAROLINA HOYOS SEMANATE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
ANDREA CAROLINA HOYOS SEMANATE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
SECRETARÍA GENERAL
No reportado
4926400
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - No graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | 12/02/2024 | Actual |
| A ADMINISTRATIVO Y CONTABLE | ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA SAS | 06/03/2020 | 10/02/2024 |
| ADMINISTRATIVA, AUXILIAR CONTA | DISGOURMET SAS | 19/09/2016 | 05/03/2020 |
Escala salarial UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,879,620.00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP5,325,232.00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP6,216,332.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN | 25 | COP17,336,871.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN | 22 | COP13,566,889.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP10,465,010.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP