ANDRES RICARDO GUTIERREZ MORALES - TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
ANDRES RICARDO GUTIERREZ MORALES
No Reportado
TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
GESTION OPERATIVA
No reportado
No reportado
No reportado
Municipio de Nacimiento: , -
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACION AGROPECUARIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
COORDINADOR OPERATIVO | SEGURIDAD PRIVADA WEST ARMY SECURITY LTDA | 19/01/2015 | 18/01/2018 |
ADMINISTRADOR | CONSTRUCTORA J PACHON SAS | 01/06/2012 | 12/03/2014 |
AASESOR Y ADMINISTRADOR | CENTRO COMERCIAL MANILA | 23/05/2008 | 17/06/2010 |
>SUPERVISOR | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 08/02/2002 | 17/02/2002 |
GERENTE COMERCIAL | INVERSIONES C&CO SA | 03/07/2000 | 28/12/2001 |
059/2011 TECNICO AGROPECUARIO | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA | 17/08/1992 | 17/08/1993 |
Escala salarial TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 26 | $1.658.411,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 09 | $5.584.616,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $2.437.967,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $2.785.300,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $2.437.967,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $1.658.411,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13a | $2.154.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP