GARCIA MASSIRIS DILSON GABRIEL - ALCALDIA DE SAN ANTERO
GARCIA MASSIRIS DILSON GABRIEL
No Reportado
ALCALDIA DE SAN ANTERO
DESPACHO DEL ALCALDE
dilsongarciamassiris@gmail.com
8110629
8110629
Municipio de Nacimiento: SAN ANTERO, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
004/ 2016 CONDUCTOR | CONSTRUCIONES EL CONDOR S.A | 10/02/2020 | 18/06/2021 |
004/ 2016 CONDUCTOR | Cargando... | 08/03/2018 | 22/12/2018 |
004/ 2016 CONDUCTOR | Cargando... | 22/02/2017 | 23/12/2017 |
006/2015 CONDUCTOR | COOTRACIS | 01/01/2011 | 30/04/2015 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAN ANTERO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $4.797.782,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | $2.253.489,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | $2.411.233,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $5.526.946,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $2.364.202,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.027.912,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.512.815,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 13 | $1.207.964,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $2.364.202,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | $1.027.912,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 04 | $2.981.980,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 18 | $1.433.501,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $6.378.254,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $4.948.364,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02A | $2.777.691,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $4.797.782,00 |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 10 | $2.411.233,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | $5.526.946,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 13 | $2.777.691,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $4.489.739,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.797.782,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $2.411.233,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD | 02 | $4.797.782,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | $4.797.782,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | $2.411.233,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | $3.523.935,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 18 | $1.909.724,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $2.364.202,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.981.980,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $1.339.721,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | $1.099.865,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP