CLAUDIA PATRICIA CORREA SOLORZANO - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
CLAUDIA PATRICIA CORREA SOLORZANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
socio.economico@colmayor.edu.co
4445611
2344335
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | IINSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 23/08/2023 | Actual |
| DIRECTOR TALENTO HUMANO | PROQUIDENT S.A | 11/03/2016 | 15/01/2022 |
| PPROFESIONAL SOCIAL | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 03/02/2015 | 18/12/2015 |
| DIRECTORA GESTION HUMANA | Cargando... | 16/09/1999 | 15/01/2015 |
| JEFE DE SELECCION DE PERSONAL | (GRUPO CARIBE) GENTE ESTRATEGICA CENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO | 05/11/1997 | 31/07/1999 |
| DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS | OFIMATICA LTDA | 20/02/1995 | 04/10/1996 |
Escala salarial COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,233,281.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP2,233,281.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | COP2,624,397.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 06 | COP2,624,397.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 07 | COP2,872,355.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 08 | COP3,043,465.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 10 | COP3,179,339.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | COP3,664,298.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 01 | COP12,732,218.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP12,732,218.00 |
| DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 05 | COP20,570,084.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 02 | COP16,385,372.00 |
| DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 03 | COP16,385,372.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP5,804,621.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP6,155,239.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP6,505,860.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP5,804,621.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP4,258,039.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP