LISBETH TATIANA PIRAQUIVE CRISTANCHO - ALCALDIA DE GUACHETA
LISBETH TATIANA PIRAQUIVE CRISTANCHO
13295/TRABAJADOR SOCIAL
ALCALDIA DE GUACHETA
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
No reportado
8556125
8556191
Municipio de Nacimiento: GUACHETÁ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - TRABAJO SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 13295/TRABAJADOR SOCIAL | ALCALDIA DE GUACHETA | 27/08/2024 | 31/12/2024 |
| 13295/TRABAJADOR SOCIAL | ALCALDIA DE GUACHETA | 15/01/2024 | Actual |
| 16/2014 - TRABAJADORA SOCIAL | ALCALDIA DE GUACHETA | 23/05/2023 | 22/12/2023 |
| #573 APOYO GESTION CON POBLACI | ALCALDIA DE GUACHETA | 02/02/2023 | 01/05/2023 |
| #573 APOYO GESTION CON POBLACI | ALCALDIA DE GUACHETA | 11/11/2022 | 30/12/2022 |
Escala salarial ALCALDIA DE GUACHETA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $2.758.000,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1A | $950.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $910.000,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $910.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 1B | $1.075.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 2B | $1.142.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $910.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $952.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | $1.029.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 2C | $1.404.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 1A | $950.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 2D | $1.435.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 2A | $1.009.000,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.458.164,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.925.000,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | $1.570.000,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 1A | $2.434.000,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1A | $2.434.000,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | $1.874.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP