Wendy Johana Alverez Vanega - ALCALDIA DE CAREPA
Wendy Johana Alverez Vanega
PROFESIONAL DE VIVIENDA
ALCALDIA DE CAREPA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
No reportado
8236581
8236706
Municipio de Nacimiento: TIERRALTA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL DE VIVIENDA | ALCALDIA DE CAREPA | 10/07/2023 | Actual |
CCORDINADORA DE LICITACIONES | INGEOCILCON S.A.S | 01/02/2023 | 07/07/2023 |
INGENIERA CIVIL RESIDENTE | A + INGENIERIA SAS | 17/06/2021 | 09/08/2021 |
INGENIERA RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ | 06/07/2020 | 22/05/2021 |
AUXILIAR INGENIERIA CIVIL | CACCI INGENIERIA | 18/03/2019 | 21/09/2019 |
Escala salarial ALCALDIA DE CAREPA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $2.214.179,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.190.332,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.328.358,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.800.122,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1A | $1.123.965,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $1.123.964,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.691.590,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $2.767.721,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $2.767.721,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.157.754,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $2.214.179,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.214.179,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.564.184,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | $2.767.721,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $1.343.567,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | $1.735.412,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.599.987,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.599.987,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $1.800.122,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP