ARGEMIRO SIMON PINEDA VERGARA - ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA
ARGEMIRO SIMON PINEDA VERGARA
314-09 TECNICO OPERATIVO
ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA
DESPACHO DEL ALCALDE
umata@juandeacosta-atlantico.gov.co
8754005
8784070
Municipio de Nacimiento: CHINÚ, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNOLOGO SILVICULTURA Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- NO REPORTADO - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 314-09 TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA | 02/11/2020 | Actual |
| CONTRATISTA | FUNDACION HOGARES CLARET | 25/11/2019 | 30/03/2020 |
| SUPERVISOR FORESTAL | KIWE YU SAS | 06/05/2019 | 30/08/2019 |
| TECNICO DE CAMPO | GEMA CONSULTORES | 20/11/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIA YURBACO SA | 15/02/2018 | 30/09/2018 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 15/03/2017 | 14/10/2017 |
| CONTRATISTA | ASOCIACION COMUNITARIA DE COMUNICACIONES SOCIAL | 02/01/2017 | 15/12/2018 |
| CONTRATISTA | SENA.CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO BOLIVAR | 24/02/2016 | 30/11/2016 |
| CONTRATISTA | EMISORA CARIBE STEREO | 11/04/2015 | 16/10/2016 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 06/02/2015 | 09/12/2015 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 20/01/2014 | 30/11/2014 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR | 27/05/2013 | 28/11/2013 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO SENA BOLIVAR | 16/07/2012 | 30/11/2012 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO SENA BOLIVAR | 15/03/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 02/07/2011 | 30/11/2011 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 23/02/2011 | 30/06/2011 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 28/01/2010 | 30/11/2010 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | 06/03/2009 | 08/12/2009 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO SENA BOLIVAR | 19/05/2008 | 30/12/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 19/04/2008 | 30/12/2008 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR REGIONAL CORDOBA | 22/08/2007 | 07/11/2007 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROPECUARIA EL PORVENIR REGIONAL CORDOBA | 11/12/2006 | 28/02/2007 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR SENA CORDOBA | 27/01/2006 | 19/05/2006 |
| CONTRATISTA | CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR SENA CORDOBA | 19/07/2004 | 20/12/2004 |
| TECNICO | ALCALDIA DE CHINU | 02/01/2002 | 02/07/2002 |
Escala salarial ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | $1.524.108,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $843.607,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $843.607,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.665.654,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | $1.574.175,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $1.477.507,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $1.477.507,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $1.477.507,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $1.477.507,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $878.737,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | $1.447.515,00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 02 | $878.737,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $878.737,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $1.460.659,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $878.737,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP