Jose Guillermo Carlos Manosalva - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
Jose Guillermo Carlos Manosalva
DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FIN
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DESPACHO DEL ACLALDE
abgjosecarlos@hotmail.com
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DERECHO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FIN | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 13/01/2025 | Actual |
JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 03/01/2024 | 07/01/2025 |
ASESOR DESPACHO | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 04/11/2022 | 20/11/2023 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 12/07/2022 | 21/09/2022 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 13/01/2022 | 30/06/2022 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 29/07/2021 | 31/12/2021 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 26/01/2021 | 21/06/2021 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 06/11/2020 | 31/12/2020 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 09/07/2020 | 31/10/2020 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 20/05/2020 | 30/06/2020 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 26/02/2020 | 30/04/2020 |
ASESOR JURIDICO | DIRECCION DE SANIDAD | 08/01/2019 | 31/08/2019 |
CONTRATISTA | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 16/01/2018 | 30/11/2018 |
CONTRATISTA | CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ORIENTE - CPC ORIENTE | 15/01/2018 | 15/05/2018 |
CONTRATISTA | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 23/01/2017 | 15/12/2017 |
CONTRATISTA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 12/10/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 18/01/2016 | 16/12/2016 |
CONTRATISTA | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 13/01/2015 | 18/12/2015 |
CONTRATISTA | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 13/01/2014 | 19/12/2014 |
ASESOR JURIDICO | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 28/08/2013 | 29/12/2013 |
CONTRATISTA | EUCO S.A.S | 01/07/2012 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | SISTEMAS PRODUCTIVOS SIPRO | 19/02/2011 | 31/08/2011 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 05/02/2011 | 30/07/2011 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 05/07/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 15/01/2009 | 15/07/2009 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 02/01/2009 | 31/07/2009 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 02/02/2005 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 03/02/2003 | 31/01/2005 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 22 | $8.118.731,00 |
ASESOR | ASESOR | 24 | $10.285.112,00 |
ASESOR | ASESOR | 26 | $16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | $16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.862.711,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $3.060.263,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.696.066,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | $4.042.084,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | $11.251.051,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | $6.023.398,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | $5.620.583,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | $9.121.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | $3.991.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | $6.834.252,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | $11.284.768,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | $3.822.560,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | $3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP