Myriam Rocio Chia Medina - ALCALDIA DE SOACHA
Myriam Rocio Chia Medina
No Reportado
ALCALDIA DE SOACHA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
No reportado
7305500
No reportado
Municipio de Nacimiento: SOACHA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL - Graduado
- MAESTRIA - MAGISTER EN DIDACTICA DE LA LENGUA EN EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA - Graduado
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial ALCALDIA DE SOACHA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,064,013.00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP7,110,187.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP7,110,187.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,634,274.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,733,802.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,916,570.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,919,974.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,208,312.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,919,974.00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 07 | COP2,145,519.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | COP2,208,312.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | COP2,243,380.00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 04 | COP1,733,802.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP1,634,274.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,733,802.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | COP1,733,802.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | COP2,145,519.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | COP2,208,312.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 11 | COP2,357,815.00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 09 | COP2,243,380.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP5,193,951.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP5,323,296.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP7,110,187.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | COP3,073,915.00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP3,944,416.00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | COP2,689,125.00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 02 | COP3,073,915.00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 01 | COP2,689,125.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 04 | COP3,944,416.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP3,944,416.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP4,198,780.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,689,125.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,073,915.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,349,839.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP2,689,125.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP2,238,137.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | COP2,378,441.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,378,441.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,379,930.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP2,378,441.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP2,871,179.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP