ADELAIDA OSUNA PLAZAS - ALCALDIA DE PUERTO BOYACA
ADELAIDA OSUNA PLAZAS
No Reportado
ALCALDIA DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
No reportado
7384651
7383300
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| GUARDA DE SEGURIDAD | ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA | 19/03/2020 | 11/05/2020 |
| GUARDA DE SEGURIDAD | ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA | 25/02/2019 | 31/08/2019 |
| GUARDA DE SEGURIDAD | ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA | 05/12/2017 | 20/01/2019 |
| GUARDA DE SEGURIDAD | ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA | 04/10/2016 | 17/11/2017 |
| OPERARIO DE ASEO | MISION TEMPORAL LTDA. (SERDAN S.A.) | 24/02/2016 | 31/03/2016 |
| GESTOR DE ASEO | SERVIASEO S.A. | 04/03/2015 | 11/12/2015 |
| GESTOR DE ASEO | SERVIASEO S.A. | 26/02/2014 | 12/12/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE PUERTO BOYACA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $3.321.359,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.347.348,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.780.680,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.201.616,00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 01 | $1.201.616,00 |
| ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 02 | $1.347.348,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | $1.425.213,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $1.425.213,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | $1.425.213,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $1.347.348,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.011.548,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $3.999.701,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.999.701,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $3.321.359,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | $1.780.680,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.321.359,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | $3.321.359,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $1.347.348,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.347.348,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.425.213,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.023.514,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.023.514,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.788.366,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP