PATRICIA ORTIZ BOHORQUEZ - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
PATRICIA ORTIZ BOHORQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y MERCADO DE TIERRAS
patricia.ortiz@upra.gov.co
5529820
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA FORESTAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20 | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 17/11/2023 | Actual |
| GESTOR T1 GRADO 13 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO | 02/05/2023 | No Reportado |
| CONTRATISTA SERVICIOS PROFES | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 20/01/2023 | 28/04/2023 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 26/01/2022 | 25/11/2022 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 08/02/2021 | 22/12/2021 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 13/02/2020 | 12/12/2020 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 24/01/2019 | 08/12/2019 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 25/01/2018 | 24/12/2018 |
| REQUIERE CORRECION | JARDIN BOTANICO DE CARTAGENA "GUILLERMO PIÑERES" JBGP | 01/02/2017 | 31/03/2017 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 20/01/2017 | 26/12/2017 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 20/01/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 21/01/2015 | 20/12/2015 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 17/01/2014 | 16/12/2014 |
| CONTRATISTA | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 12/11/2013 | 26/12/2013 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL | 10/09/2013 | 30/09/2013 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL | 10/09/2013 | 30/09/2013 |
| COORDINADORA DE PLANEACION | EMPRESA DE CONSULTORIA Y OBRA AMBIENTAL, FORESTAL Y AGROPECUARIA - ECOAFA SAS | 01/09/2007 | 31/10/2013 |
Escala salarial UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 12 | $7.058.803,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $1.583.829,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 16 | $1.583.829,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $1.700.148,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $1.938.515,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $2.334.636,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | $8.225.691,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | $10.134.236,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 19 | $7.480.301,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 20 | $8.225.691,00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 20 | $12.094.808,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $4.712.047,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $5.876.003,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $6.735.892,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $2.418.440,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP