LEONARDO CAICEDO GALVEZ - ALCALDIA DE PALMIRA
LEONARDO CAICEDO GALVEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G2
ALCALDIA DE PALMIRA
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
agendaconsultorasas@gmail.com
2709690
2709690
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G2 | ALCALDIA DE PALMIRA | 04/03/2024 | Actual |
CONTRATISTA-INSPECTOR | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | 15/06/2023 | 14/12/2023 |
CONTRATISTA-INSPECTOR | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | 06/02/2023 | 05/06/2023 |
CONTRATISTA-INSPECTOR | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | 28/01/2022 | 27/10/2022 |
´CONSULTOR | AGENDA CONSULTORA SAS | 01/10/2020 | 20/01/2022 |
JEFE TESORERIA Y CARTERA | LABORAL CARE IPS SAS | 01/04/2019 | 19/01/2022 |
CONSULTORIA- ASESORIA | FUNDACION SERENDIPITY | 01/03/2019 | 05/04/2022 |
GERENTE OFICINA | BANCO COMERCIAL AVVILLAS | 03/02/2013 | 04/03/2019 |
GERENTE OFICINA | FINAMERICA S.A | 02/01/2012 | 27/01/2013 |
GERENTE OFICINA | BANCO DE BOGOTA | 14/02/2005 | 22/02/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE PALMIRA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | $1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP