DEISY ANDREA PERILLA ALFONSO - DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
DEISY ANDREA PERILLA ALFONSO
No Reportado
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
andreaperilla1993@gmail.com
3418177
2860813
Municipio de Nacimiento: , -
Formacion Academica
No se reporto esta informacion
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP4,787,039.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 07 | COP5,344,486.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,427,629.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | COP1,427,629.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 05 | COP1,270,907.00 |
| ASISTENCIAL | PAGADOR | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 25 | COP3,807,272.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 20 | COP8,646,847.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | COP5,575,852.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 13 | COP5,575,852.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,063,798.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP