SERGIO ALFREDO RINCÓN VELANDIA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
SERGIO ALFREDO RINCÓN VELANDIA
ASESOR 15
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
sergio.rincon@serviciodeempleo.gov.co
7560009
7560009
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PUBLICIDAD - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN METODOS DE ANALISIS DEMOGRAFICO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ASESOR 15 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO | 19/04/2023 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO | 15/11/2018 | 18/04/2023 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 28/12/2012 | 14/11/2018 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 06/12/2012 | 30/12/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/08/2012 | 30/11/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 02/05/2012 | 01/08/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 10/01/2012 | 30/04/2012 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 22/02/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ACAC | 02/11/2010 | 15/01/2011 |
GESTOR I | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 27/01/2010 | 05/10/2010 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 12/06/2009 | 30/12/2009 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 16/02/2009 | 15/05/2009 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 04/06/2008 | 30/12/2008 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07/02/2008 | 07/05/2008 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07/03/2007 | 22/12/2007 |
CONTRATISTA | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ACAC | 01/11/2006 | 28/02/2007 |
ANALISTA DE MERCADEO | DIARIO LA REPUBLICA (EDITORIAL EL GLOBO S.A.) | 17/04/2006 | 17/07/2006 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/04/2005 | 29/04/2006 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 24/01/2005 | 23/03/2005 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 04/06/2004 | 03/12/2004 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 29/12/2003 | 29/05/2004 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 03/06/2003 | 03/12/2003 |
EJECUTIVO DE SERVICIO | COLFONDOS | 16/05/2000 | 04/02/2003 |
Escala salarial UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 14 | $8.587.467,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | $8.764.139,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | $2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | $17.336.871,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 23 | $10.653.109,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 23 | $14.901.073,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.314.029,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP