LEIDY LORENA PATIÑO BUSTAMANTE - ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
LEIDY LORENA PATIÑO BUSTAMANTE
ASISTENTE DE BIBLIOTECA
ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
biblioteca@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
4644757
4355514
Municipio de Nacimiento: LA MONTAÑITA, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL - No graduado
- TECNICO - GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS - No graduado
- TECNICO PROFESIONAL - ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 01/12/2022 | Actual |
| ASISTENTE DE BIBLIOTECA | ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 01/07/2021 | 15/11/2022 |
| AUXILIAR PEDADOGICO | FUNDACION FUNDAR JSG | 01/02/2016 | 30/06/2021 |
| AGENTE COMUNITARIO AIEPI | ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ( ASOMUPCAR) | 07/02/2011 | 30/12/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP2,500,000.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,182,991.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,400,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | COP1,308,867.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP990,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | COP1,000,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP1,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP1,200,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,458,164.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP2,796,632.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | COP2,500,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | COP1,987,279.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | COP2,700,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,987,279.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,251,639.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | COP2,500,000.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP1,295,072.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06 | COP1,987,279.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,631,099.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,987,279.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,147,317.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP